★豆知識★ ◎ さまざまな封筒サイズ一覧 ◎ |
名称 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | |
長形1号 | 142×332 | 定形外 | |
長形2号 | 199×277 | 定形外 | |
長形3号 | 120×235 | 定形 | |
長形4号 | 90×205 | 定形 | |
長形30号 | 90×235 | 定形 | |
長形40号 | 90×225 | 定形 | |
洋形4号タテ形 | 105×235 | 定形 | |
洋形5号タテ形 | 95×217 | 定形 | |
洋形2号タテ形 | 114×162 | 定形 |
名称 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | |
角形B3号 | 375×525 | 定形外 | |
角形0号 | 287×382 | 定形外 | |
角形1号 | 270×382 | 定形外 | |
角形2号 | 240×332 | 定形外 | |
角形3号 | 216×277 | 定形外 | |
角形4号 | 197×267 | 定形外 | |
角形5号 | 190×240 | 定形外 | |
角形6号 | 162×229 | 定形外 | |
角形7号 | 142×205 | 定形外 | |
角形8号 | 119×197 | 定形 |
名称 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | |
洋形1号 | 176×120 | 定形 | |
洋形2号 | 162×114 | 定形 | |
洋形3号 | 148×98 | 定形 | |
洋形4号 | 235×105 | 定形 | |
洋形5号 | 217×95 | 定形 | |
洋形6号 | 190×98 | 定形 | |
洋形7号 | 165×92 | 定形 | |
洋長3号 (洋形0号) |
235×120 | 定形 | |
洋長4号 | 205×90 | 定形 |